-12175, 57, 12546
-12176, 57, 12546
-12176, 56, 12546
-12176, 55, 12546
-12176, 54, 12546
-12176, 53, 12546
-12176, 52, 12546
-12176, 52, 12545
-12176, 51, 12545
-12176, 50, 12545
-12175, 49, 12545
-12175, 48, 12545
-12175, 47, 12545
-12175, 47, 12546
-12175, 46, 12546
-12174, 46, 12546
-12174, 45, 12546
-12174, 44, 12547
-12173, 43, 12548
-12173, 43, 12549
-12173, 42, 12549
-12172, 42, 12549
-12172, 42, 12550
-12172, 41, 12550
-12172, 41, 12551
-12171, 40, 12551
-12171, 40, 12552
-12170, 40, 12552
-12170, 39, 12552
-12170, 39, 12553
-12169, 39, 12553
-12169, 38, 12553
-12169, 38, 12554
-12168, 38, 12554
-12168, 37, 12555
-12167, 37, 12555
-12167, 37, 12556
-12167, 36, 12556
-12166, 36, 12556
-12166, 36, 12557
-12165, 36, 12557
-12165, 35, 12557
-12165, 35, 12558
-12164, 35, 12558
-12164, 35, 12559
-12163, 35, 12559
-12163, 34, 12559
-12162, 34, 12559
-12162, 34, 12560
-12161, 33, 12560
-12160, 33, 12560
-12160, 32, 12560
-12159, 32, 12560
-12159, 32, 12561
-12158, 32, 12561
-12158, 31, 12561
-12157, 31, 12561
-12156, 31, 12561
-12156, 30, 12561
-12155, 30, 12561
-12154, 29, 12561
-12153, 29, 12561
-12153, 28, 12561
-12152, 28, 12561
-12152, 27, 12561
-12151, 27, 12561
-12151, 26, 12561
-12150, 26, 12561
-12150, 26, 12562
-12150, 26, 12561
-12149, 26, 12561
-12149, 27, 12560
-12148, 27, 12560
-12148, 28, 12560
-12147, 28, 12559
-12147, 29, 12559
-12146, 29, 12559
-12146, 30, 12559
-12146, 30, 12558
-12145, 30, 12558
-12145, 31, 12558
-12144, 31, 12558
-12144, 31, 12557
-12144, 32, 12557
-12143, 32, 12557
-12142, 32, 12557
-12142, 33, 12557
-12142, 33, 12556
-12141, 33, 12556
-12141, 34, 12556
-12140, 34, 12556
-12140, 34, 12555
-12139, 34, 12555
-12139, 35, 12555
-12138, 35, 12555
-12137, 35, 12555
-12136, 35, 12555
-12136, 36, 12555
-12135, 36, 12555
-12134, 36, 12555
-12133, 36, 12555
-12133, 37, 12555
-12132, 37, 12555
-12132, 37, 12556
-12131, 37, 12556
-12130, 37, 12556
-12129, 37, 12556
-12128, 37, 12557
-12127, 37, 12557
-12126, 37, 12557
-12126, 37, 12558
-12125, 37, 12558
-12125, 37, 12559
-12124, 37, 12559
-12124, 36, 12559
-12124, 36, 12560
-12123, 36, 12561
-12123, 35, 12561
-12123, 34, 12562
-12122, 34, 12562
-12122, 33, 12562
-12122, 33, 12563
-12122, 32, 12563
-12121, 31, 12563
-12121, 30, 12563
-12121, 30, 12564
-12121, 29, 12564
-12120, 29, 12564
-12120, 29, 12565
-12121, 29, 12565
-12121, 29, 12566
-12121, 30, 12566
-12122, 30, 12566
-12122, 30, 12567
-12121, 30, 12567
-12121, 31, 12567
-12121, 31, 12568
-12120, 31, 12568
-12120, 31, 12569
-12119, 31, 12569
-12118, 31, 12569
-12118, 31, 12570
-12117, 31, 12570
-12116, 31, 12570
-12116, 31, 12571
-12115, 31, 12571
-12115, 32, 12571
-12114, 32, 12571
-12113, 32, 12571
-12112, 32, 12571
-12111, 32, 12571
-12110, 32, 12571
-12109, 32, 12571
-12108, 32, 12571
-12107, 32, 12571
-12106, 32, 12571
-12105, 32, 12571
-12104, 32, 12571
-12103, 32, 12571
-12103, 31, 12571
-12102, 31, 12571
-12101, 31, 12571
-12100, 31, 12571
-12100, 31, 12570
-12099, 31, 12570
-12099, 31, 12569
-12098, 31, 12569
-12097, 31, 12569
-12097, 31, 12568
-12096, 31, 12568
-12096, 32, 12568
-12096, 32, 12567
-12095, 32, 12567
-12095, 33, 12567
-12094, 33, 12567
-12094, 34, 12566
-12093, 35, 12566
-12093, 35, 12565
-12093, 36, 12565
-12092, 36, 12565
-12092, 37, 12564
-12091, 37, 12563
-12091, 38, 12563
-12091, 38, 12562
-12090, 38, 12562
-12090, 38, 12561
-12090, 39, 12561
-12090, 39, 12560
-12090, 39, 12559
-12089, 39, 12559
-12089, 39, 12558
-12089, 39, 12557
-12089, 39, 12556
-12088, 39, 12556
-12088, 39, 12555
-12088, 39, 12554
-12088, 39, 12553
-12088, 39, 12552
-12088, 39, 12551
-12088, 39, 12550
-12088, 39, 12549
-12088, 39, 12548
-12088, 38, 12548
-12088, 38, 12547
-12088, 37, 12547
-12088, 36, 12546
-12088, 35, 12546
-12088, 35, 12545
-12087, 35, 12545
-12087, 34, 12545
-12087, 33, 12544
-12087, 33, 12543
-12087, 32, 12543
-12087, 32, 12542
-12086, 31, 12542
-12086, 30, 12542
-12086, 29, 12541
-12085, 29, 12541
-12085, 28, 12541
-12084, 28, 12541
-12084, 27, 12541
-12083, 26, 12541
-12083, 26, 12540
-12083, 25, 12540
-12082, 25, 12540
-12082, 24, 12540
-12081, 24, 12540
-12081, 23, 12539
-12080, 23, 12539
-12080, 22, 12539
-12079, 22, 12539
-12079, 21, 12539
-12079, 21, 12538
-12078, 21, 12538
-12078, 20, 12538
-12077, 20, 12538
-12077, 19, 12537
-12077, 18, 12537
-12076, 18, 12537
-12076, 18, 12536
-12076, 17, 12536
-12075, 17, 12536
-12075, 16, 12536
-12074, 16, 12535
-12074, 15, 12535
-12073, 14, 12535
-12073, 14, 12534
-12072, 14, 12534
-12073, 14, 12534
-12073, 14, 12535
-12072, 14, 12535
-12072, 14, 12536
-12071, 14, 12536
-12071, 14, 12537
-12070, 14, 12537
-12070, 15, 12537
-12070, 15, 12538
-12069, 15, 12538
-12069, 15, 12539
-12068, 15, 12539
-12068, 15, 12540
-12067, 15, 12540
-12067, 16, 12540
-12067, 16, 12541
-12066, 16, 12541
-12066, 16, 12542
-12066, 16, 12543
-12065, 16, 12543
-12065, 16, 12544
-12065, 17, 12544
-12064, 17, 12545
-12064, 17, 12546
-12063, 17, 12547
-12063, 18, 12548
-12062, 18, 12548
-12062, 18, 12549
-12062, 18, 12550
-12062, 18, 12551
-12061, 18, 12551
-12061, 18, 12552
-12061, 19, 12552
-12061, 19, 12553
-12061, 19, 12554
-12060, 19, 12554
-12060, 19, 12555
-12060, 19, 12556
-12060, 20, 12556
-12060, 20, 12557
-12059, 20, 12558
-12059, 20, 12559
-12059, 21, 12559
-12059, 21, 12560
-12059, 22, 12560
-12058, 22, 12561
-12058, 23, 12561
-12058, 23, 12562
-12058, 24, 12562
-12058, 24, 12563
-12057, 25, 12564
-12057, 25, 12565
-12057, 26, 12565
-12056, 26, 12565
-12056, 26, 12566
-12055, 27, 12566
-12054, 27, 12566
-12054, 28, 12566
-12053, 28, 12566
-12053, 29, 12566
-12053, 29, 12565
-12052, 29, 12565
-12051, 29, 12565
-12051, 30, 12565
-12050, 30, 12565
-12049, 31, 12565
-12049, 31, 12564
-12049, 32, 12564
-12049, 32, 12563
-12049, 33, 12563
-12049, 33, 12562
-12050, 33, 12562
-12050, 33, 12563
-12050, 33, 12564
-12050, 32, 12564
-12050, 31, 12564
-12051, 31, 12564
-12051, 32, 12564
-12051, 32, 12563
-12051, 33, 12563
-12051, 34, 12563
-12051, 35, 12563
-12051, 36, 12563
-12051, 35, 12563
-12051, 36, 12563
