+--------+-------+---------+-----------+
| 放置材料列表「Unnamed」                      |
+--------+-------+---------+-----------+
| Item   | Total | Missing | Available |
+--------+-------+---------+-----------+
| 草地     |  7168 |     246 |         0 |
| 泥土     |  6113 |     222 |         0 |
| 平滑砂岩   |  5256 |    2023 |         0 |
| 平滑砂岩階梯 |  4972 |    2265 |         0 |
| 樺木材    |  3941 |     841 |         0 |
| 杉木半磚   |  3346 |    2192 |         0 |
| 砂岩     |  2957 |    1244 |         0 |
| 切製砂岩   |  2948 |    2167 |         0 |
| 砂岩牆    |  2916 |    1666 |         0 |
| 杉木階梯   |  2607 |    1950 |         0 |
| 杉木材    |  2252 |     191 |         0 |
| 橡木材    |  1951 |       1 |         0 |
| 杉木地板門  |  1360 |    1218 |         0 |
| 矮草     |  1315 |    1250 |         0 |
| 終界石磚   |  1288 |     193 |         0 |
| 杉木原木   |  1249 |     659 |         0 |
| 樺木柵欄   |  1242 |     617 |         0 |
| 終界石磚階梯 |  1071 |     212 |         0 |
| 橡木樹葉   |  1042 |     902 |         0 |
| 終界石磚牆  |   942 |     609 |         0 |
| 平滑砂岩半磚 |   901 |     301 |         0 |
| 剝皮樺木塊  |   892 |       0 |         0 |
| 杉木柵欄   |   801 |     547 |         0 |
| 杜鵑葉    |   760 |     112 |         0 |
| 剝皮叢林木塊 |   629 |       0 |         0 |
| 樺木階梯   |   620 |     353 |         0 |
| 終界石磚半磚 |   587 |     200 |         0 |
| 橡木階梯   |   532 |       4 |         0 |
| 浮雕砂岩   |   504 |     382 |         0 |
| 剝皮橡木塊  |   491 |       0 |         0 |
| 燈籠     |   381 |     280 |         0 |
| 光源     |   348 |       1 |         0 |
| 芒草     |   345 |     330 |         0 |
| 樺木半磚   |   328 |     145 |         0 |
| 切製砂岩半磚 |   320 |     320 |         0 |
| 礫石     |   279 |     279 |         0 |
| 黃色玻璃   |   274 |       0 |         0 |
| 粗泥     |   269 |     269 |         0 |
| 青色陶土   |   241 |       0 |         0 |
| 藍色陶土   |   233 |       0 |         0 |
| 石化橡木半磚 |   225 |       0 |         0 |
| 洋紅色陶土  |   217 |       0 |         0 |
| 黑橡木階梯  |   216 |     216 |         0 |
| 淺藍色陶土  |   215 |       0 |         0 |
| 粉紅色陶土  |   215 |       0 |         0 |
| 橡木半磚   |   213 |       0 |         0 |
| 土徑     |   210 |     208 |         0 |
| 紫色陶土   |   208 |       0 |         0 |
| 橡木地板門  |   203 |     203 |         0 |
| 黃色玻璃片  |   201 |     146 |         0 |
| 赭黃蛙光體  |   192 |     144 |         0 |
| 終界燭    |   189 |       0 |         0 |
| 火把花    |   184 |      15 |         0 |
| 罌粟     |   170 |     168 |         0 |
| 木桶     |   168 |     168 |         0 |
| 海燈籠    |   159 |       0 |         0 |
| 杉木柵欄門  |   156 |     156 |         0 |
| 樺木地板門  |   144 |      55 |         0 |
| 白色玻璃片  |   116 |     116 |         0 |
| 蠟燭     |   108 |      96 |         0 |
| 蒲公英    |    96 |      86 |         0 |
| 覆地苔蘚   |    96 |      96 |         0 |
| 紫珀柱    |    88 |       9 |         0 |
| 藤蔓     |    82 |      82 |         0 |
| 黑橡木半磚  |    80 |      80 |         0 |
| 黑橡木材   |    76 |      76 |         0 |
| 開花的杜鵑葉 |    64 |      64 |         0 |
| 叢林木地板門 |    56 |       0 |         0 |
| 西瓜     |    51 |      51 |         0 |
| 沙      |    49 |       1 |         0 |
| 終界石    |    40 |       4 |         0 |
| 樺木壓力板  |    32 |       0 |         0 |
| 樺木按鈕   |    32 |      16 |         0 |
| 樺木樹葉   |    32 |       0 |         0 |
| 珠紫蛙光體  |    32 |      31 |         0 |
| 白色玻璃   |    28 |      28 |         0 |
| 橡木柵欄   |    26 |       0 |         0 |
| 安山岩    |    24 |       0 |         0 |
| 紫珀階梯   |    24 |       0 |         0 |
| 紫色玻璃   |    24 |       0 |         0 |
| 紫色蠟燭   |    24 |      15 |         0 |
| 花盆     |    21 |      20 |         0 |
| 開花的杜鵑叢 |    20 |      20 |         0 |
| 飾紋陶罐   |    20 |      20 |         0 |
| 終界箱    |    17 |       1 |         0 |
| 營火     |    13 |      13 |         0 |
| 杉木塊    |    12 |      12 |         0 |
| 洋紅色釉陶  |    12 |       0 |         0 |
| 石製按鈕   |    12 |       0 |         0 |
| 閃長岩    |    12 |       0 |         0 |
| 黑曜石    |    12 |       4 |         0 |
| 拋光閃長岩  |     8 |       0 |         0 |
| 杜鵑叢    |     6 |       6 |         0 |
| 玫瑰叢    |     5 |       1 |         0 |
| 紅色床    |     4 |       0 |         0 |
| 蒼翠蛙光體  |     4 |       4 |         0 |
| 梯子     |     3 |       0 |         0 |
| 雛草     |     3 |       0 |         0 |
| 唱片機    |     2 |       0 |         0 |
| 熔爐     |     2 |       0 |         0 |
| 鎖鏈     |     2 |       0 |         0 |
| 堆肥箱    |     1 |       1 |         0 |
| 工作台    |     1 |       0 |         1 |
| 樺木告示牌  |     1 |       0 |         0 |
| 橙色玻璃   |     1 |       0 |         0 |
| 橡木告示牌  |     1 |       0 |         0 |
| 牡丹花    |     1 |       0 |         0 |
| 矢車菊    |     1 |       0 |         0 |
| 砂輪     |     1 |       0 |         0 |
| 紡織機    |     1 |       0 |         0 |
| 紫丁香    |     1 |       0 |         0 |
| 藍色蝴蝶蘭  |     1 |       0 |         0 |
| 雛菊     |     1 |       0 |         0 |
+--------+-------+---------+-----------+
| Item   | Total | Missing | Available |
+--------+-------+---------+-----------+
